PAGOS OBSERVADOS 2025 - II
DNI Fecha de Pago Hora de Pago Importe Pagado
1399 8/07/2024 10:38:54 540.00
713901 8/07/2024 15:00:54 540.00
713901 8/07/2024 22:19:25 540.00
713901 8/07/2024 21:53:46 540.00
3183462 8/07/2024 09:55:44 540.00
70121900 8/07/2024 11:48:07 540.00
60862793 8/07/2024 13:22:16 540.00
713901 9/07/2024 07:11:46 540.00
34467 10/07/2024 17:33:49 540.00
74993715 10/07/2024 16:26:04 520.00
72791256 10/07/2024 12:18:54 540.00 Los siguientes usuarios deberán apersonar se el día de hoy 11-07-2024 de 8:00 – 1:00 pm y de 2:00 – 4:00 pm a la secretaria del CEPRE UNSCH con su voucher, orden de pago y DNI para regularizar sus pagos.
Nota: El CEPRE UNSCH no se hace responsable de la pérdida de cupo de matrícula por errores en el procedimiento de pago.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario