>

PAGOS OBSERVADOS 2023 - III

 

🚨PAGOS OBSERVADOS 2023 - III🚨
71771790 28/08/2023 11:33:43
77071124 28/08/2023 11:28:58
713901 28/08/2023 13:43:26
713901 28/08/2023 20:06:43
713901 28/08/2023 21:14:24
73002103 28/08/2023 09:37:34
77417258 28/08/2023 10:30:11
74022452 28/08/2023 11:14:46
77326601 28/08/2023 16:00:05
Los siguientes usuarios deberán apersonar se a la secretaria del CEPRE UNSCH con su voucher, orden de pago y DNI para regularizar sus pagos. (29-08-2023) de 8:00 – 1:00 pm y de 2:00 – 4:00 pm
👉Nota: El CEPRE UNSCH no se hace responsable de la pérdida de cupo de matrícula por errores en el procedimiento de pago.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario