(Clic en la imagen para descargar el archivo en PDF)
| ID |
ESTUDIANTE
|
ESTADO
|
SEDE
|
| 1 | ACASIO GUTIERREZ, PILAR ZULEMA | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 2 | ACUÑA SALAZAR, SHEYLA MELANI | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 3 | AGUIRRE PECHO, EDUARDO JOSE BENITO | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 4 | ALVARADO RAMOS , ROWIL NAYU | Observado por fotografía | KIMBIRI VIRTUAL |
| 5 | ANICAMA HUAMANI, LILI MARYCIELO | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 6 | AQUINO SARMIENTO, ARIANA FERNANDA | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 7 | ARBAYZA GOMEZ, ROSA MARIA | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 8 | ARISTA SERRANO, LEONARDO | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 9 | ARROYO GONZALEZ, ANJELY MELISA | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 10 | ASTO QUISPE, MARCO ANTONIO RODRIGO | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 11 | AUJAPIÑA GASPAR , JHONSIN FRANSUA | Observado por fotografía | PICHARI VIRTUAL |
| 12 | AYALA BERROCAL, LISSETH KAREN | Observado por fotografía | LOS MOROCHUCOS VIRTUAL |
| 13 | AYBAR HUAMANI, ANGIE MURIEL | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 14 | BACILIO CHUCHON, FLOR ANALI | Observado por fotografía | LOS MOROCHUCOS VIRTUAL |
| 15 | BADAJOS CARPIO, ROSELY | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 16 | BARBOZA IBAÑEZ, MADELEINE | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 17 | BARRAZA SIVINCHA, KELLY DANUSKA | Observado por fotografía | PARINACOCHAS VIRTUAL |
| 18 | BAUTISTA JANAMPA, JOSE ARMANDO | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 19 | BAUTISTA PRADO, JOSEPH JEFRY | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 20 | BELLIDO QUISPE, JULY ESTHEFANI | Observado por fotografía | CANGALLO VIRTUAL |
| 21 | BONIFACIO PINO, THOMAS MAURICIO | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 22 | BONIFACIO ROJAS , JOSEPH | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 23 | CABRERA SANTAYANA, ANDREA BEATRIZ | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 24 | CABRERA VARGAS, FIORELA | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 25 | CACERES CERRON, JULIO CESAR | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 26 | CALDERÓN GÓMEZ, CRISTELL MAURA CIELO | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 27 | CANCHANYA ZAMORA, MARCELO EDUARDO | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 28 | CARHUAS PÉREZ, ANGELA BELEN | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 29 | CARRASCO CORAS, RICHARD LEON | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 30 | CARRILLO CARDENAS, LUIS RENE | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 31 | CASAVILCA ROJAS, GIAN CARLOS | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 32 | CAYLLAHUA ATAU, YANINA MELIZA | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 33 | CCORIMANYA PILLACA, ANAVEL KAROLAY | Observado por fotografía | CHINCHEROS VIRTUAL |
| 34 | CENTENO ROIRO, KEVIN JAIR | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 35 | CHAUCA CISNEROS , LUIS FERNANDO | Observado por fotografía | CANGALLO VIRTUAL |
| 36 | CHUQUIYAURI SOLANO, JAZMIN JIMENA | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 37 | CONDEMAITA YUCRA, LIZETH NAYELI | Observado por fotografía | KIMBIRI VIRTUAL |
| 38 | CONISLLA CHAVEZ , XIOMARA ROMINA | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 39 | CORDOVA RAMIREZ, HAMILET ELIZABEHT | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 40 | CUADROS AYALA, PATRICK AARON | Observado por fotografía | PICHARI VIRTUAL |
| 41 | CURI CERVANTES, GHIOMAR HAROLD | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 42 | CURO JERI, MAYUMI | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 43 | CUSI CASTRO, MARÍA KOSET | Observado por fotografía | PICHARI VIRTUAL |
| 44 | CUYA GASPAR, STIVEN NICOLAS | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 45 | DE LA CRUZ QUISPE, ALEX OMAR | Observado por fotografía | LOS MOROCHUCOS VIRTUAL |
| 46 | DIAZ GARCIA, AMER YOBER | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 47 | DIPAZ PRADO, NELLY YULISA | Observado por fotografía | LOS MOROCHUCOS VIRTUAL |
| 48 | ESCALANTE IÑAUSI, ALEXANDRA | Observado por fotografía | CANGALLO VIRTUAL |
| 49 | ESCARCENA SANCHEZ, JUANA CAMILA | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 50 | ESPINOZA QUISPE, BRANDON WIL | Observado por fotografía | PICHARI VIRTUAL |
| 51 | ESPINOZA RAMOS, ANA LUZ | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 52 | FERNÁNDEZ CHAUCA, ROSINE | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 53 | FIGUEROA CHUCHON, ANDREW FERNANDO | Observado por fotografía | PICHARI VIRTUAL |
| 54 | FLORES CHOQUE, ROLY ANTONIO | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 55 | FLORES GARAGUNDO, ANITA ESMERALDA | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 56 | FLORES ROJAS, JAMIL DEIVIS | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 57 | FLORES TOMAYLLA, MELISSA | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 58 | GARCIA CUADROS , BRENDY SHURAMI | Observado por fotografía | KIMBIRI VIRTUAL |
| 59 | GARCÍA LAURA, ERISBEHT LUCERO | Observado por fotografía | PICHARI VIRTUAL |
| 60 | GARCIA PAREDES, SAUL PEDRO | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 61 | GASPAR QUISPE, GUSTAVO ADOLFO | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 62 | GAVILAN GUTIERREZ, NELIA ERIKA | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 63 | GIL TINEO, SILVIA ZARINA | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 64 | GOMEZ ATAURIMA, VALERIA ANGHI | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 65 | GOMEZ DE LA CRUZ, LUZ MERLY | Observado por fotografía | LOS MOROCHUCOS VIRTUAL |
| 66 | GOMEZ VALENZUELA, ASHLEY XIAYOU | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 67 | GRACIANO PAQUIYAURI, CLARA ESMERALDA | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 68 | GUADALUPE BARZOLA, KAROL ANGIE | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 69 | GUERREROS CACERES, ANDY CESAR | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 70 | GUINEA HUAMAN, RAUL OMAR | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 71 | HINOSTROZA GALVEZ, RUTH KARINA | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 72 | HUACRE GALLARDO , RUBEN EVERSON | Observado por fotografía | KIMBIRI VIRTUAL |
| 73 | HUAMAN ARRIOLA, DEINER | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 74 | HUAMÁN FERNÁNDEZ , LIZ RAQUEL | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 75 | HUAMAN PEREZ, IVON KAROL | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 76 | HUAMAN PIZARRO, ROBERTH JHONATAN | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 77 | HUAMANI CUSI , KATHERIN FIORELA | Observado por fotografía | VICTOR FAJARDO VIRTUAL |
| 78 | HUAMANI VILLANUEVA, JOHN DAVID | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 79 | HUANCA ROJAS, LUCERO NAYELY | Observado por fotografía | VICTOR FAJARDO VIRTUAL |
| 80 | HUARACA PALOMINO, KRISS SYNTIA | Observado por fotografía | KIMBIRI VIRTUAL |
| 81 | HUYHUA PALOMINO, ANAHI HEIDY | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 82 | INCA HUARCAYA, CELINA DEYSSI | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 83 | INFANTE QUISPE, FRANKLIN | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 84 | ITURRIZAGA CANCHO, JUANA YURISSA | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 85 | JAIME VILCHEZ, YAQUELIN GABRIELA | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 86 | JANAMPA BUSTAMENTE, GABY MONICA | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 87 | JANAMPA QUISPE, CRISTHIAN RAÚL | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 88 | JIMENEZ YANCE, MELISSA KATHERIN | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 89 | LAGOS MIGUEL, RUTH MARIELA | Observado por fotografía | TAMBO VIRTUAL |
| 90 | LAMA POMA, EDWIN VÍCTOR RAÚL | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 91 | LANDA VALENCIA , SHEYLA PAOLA | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 92 | LLANTOY PALOMINO, RUSSELL ANTHONY | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 93 | LOPE HUACCACHI, STEPHANO FELIX | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 94 | LOPEZ JANAMPA, MELISSA KATHERIN | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 95 | LOPEZ MARTINEZ, JHOSEPH CLEBERSON | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 96 | MARTINEZ CALLALLI, MILTON LEONARDO | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 97 | MARTINEZ FERNANDEZ, DANNY YERI | Observado por fotografía | TAMBO VIRTUAL |
| 98 | MENDEZ BERROCAL, SANYELI MARIAFE | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 99 | MENDEZ MENDOZA, ANDRE KEVIN | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 100 | MENDEZ PRADO, NELSON OLIVER | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 101 | MENDOZA APAICO, MILAGROS DALESHCA | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 102 | MENDOZA HUARIPOMA, MARIA DE LAS NIEVES | Observado por fotografía | PARINACOCHAS VIRTUAL |
| 103 | MENDOZA ROMERO, NASHIRA SARAI | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 104 | MEZA ROJAS, GRACE KAROL | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 105 | MEZA VELARDE, CELIA YUDITH | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 106 | MIGUEL ELIZARES, NANCY ZULEMA | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 107 | MIRANDA CARRASCO, PAOLA DOLORES | Observado por fotografía | PARINACOCHAS VIRTUAL |
| 108 | MITMA HUAMÁN , NAYHELE ZAMIRA | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 109 | NORIEGA QUISPE, NATALY MAILY | Observado por fotografía | PICHARI VIRTUAL |
| 110 | ORIUNDO SANCHEZ, HERNAN DANIEL | Observado por fotografía | TAMBO VIRTUAL |
| 111 | PALOMINO ESPINOZA, PIERO AMARILDO | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 112 | PALOMINO QUISPE, ENMA FLOR | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 113 | PAREDES ALCARRAZ, JOSUE DANIEL | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 114 | PAREJA HUAMAN , MAGDIEL AILIAM | Observado por fotografía | KIMBIRI VIRTUAL |
| 115 | PARIONA AROTINCO, JOEL LUCIANO | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 116 | PAUCA APAICO, JEAN CARLOS | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 117 | PILLACA BENDEZÚ, KAREN AYMÍN | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 118 | PILLACA PALOMINO, JOSÉ MANUEL | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 119 | PINO AMAO, YULIANA | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 120 | POMA QUISPE, REBECA JERUSALEM | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 121 | POMA SANDOVAL, JULIO CESAR | Observado por fotografía | PARINACOCHAS VIRTUAL |
| 122 | POZO SOLOGORRE, LINDA JOHANA | Observado por fotografía | PARINACOCHAS VIRTUAL |
| 123 | PRADO SALVATIERRA, DANIELA SORAIDA | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 124 | QUILLCA SALAS, LIZBETH AMELIA | Observado por fotografía | PARINACOCHAS VIRTUAL |
| 125 | QUISPE CALLE, ANGEL GABRIEL | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 126 | QUISPE CANALES, MELISA CLARYS | Observado por fotografía | VICTOR FAJARDO VIRTUAL |
| 127 | QUISPE HUARCAYA, ASLEY LETICIA | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 128 | QUISPE MENDEZ, FLOR NAYELI | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 129 | QUISPE NINASAUME, MIGUEL | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 130 | QUISPE NINASAUME, NOE MELITON | Observado por fotografía | SAN MIGUEL VIRTUAL |
| 131 | QUISPE YSLACHIN, AYUME DANAI | Observado por fotografía | CHINCHEROS VIRTUAL |
| 132 | RAMIREZ CAMPOS, MEYBELL JHAZMIN | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 133 | RAMIREZ GONZALES, TERESHKA SHEYLA | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 134 | RAMÍREZ VILLAR, SHARON NICOLLE | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 135 | RAMOS VARGAS, YEYSI NAYLIN | Observado por fotografía | LOS MOROCHUCOS VIRTUAL |
| 136 | REYES LUCANA , NEWMAN SIMON | Observado por fotografía | PUQUIO VIRTUAL |
| 137 | ROJAS PARIONA, MAX JHAN | Observado por fotografía | VICTOR FAJARDO VIRTUAL |
| 138 | ROMERO VILCHEZ, RUTH MARISOL | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 139 | SACSARA LOZANO, ALEX GABRIEL | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 140 | SALAZAR QUISPE, JHON ROBERTH | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 141 | SALHUANA QUISPE, MELODY MARIAN | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 142 | SALINAS SICHA, LUZ MARIA | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 143 | SANCHEZ VENTURA , YANETH NINJA | Observado por fotografía | KIMBIRI VIRTUAL |
| 144 | SANGAMA QUISPE, LURDES MAYLI | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 145 | SAUÑE YUCRA, ABEL MAX | Observado por fotografía | KIMBIRI VIRTUAL |
| 146 | SIVIRICHI GUADAMUR, HELEN RUBY | Observado por fotografía | PARINACOCHAS VIRTUAL |
| 147 | SOCA POMA, ROY IMANOL | Observado por fotografía | VICTOR FAJARDO VIRTUAL |
| 148 | SOSA MALLQUI, RUTH MELANY | Observado por fotografía | CANGALLO VIRTUAL |
| 149 | SOTO MELGAR, YOHANA ESTELY | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 150 | SOTO MOISES, KIARA LYNNETTE | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 151 | SULCA NAJARRO, RUTH SARAHI | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 152 | TABOADA DE LA CRUZ, JACK OLIVER | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 153 | TAMBRACC RIVERA , YOU RALPH RUBEN | Observado por fotografía | KIMBIRI VIRTUAL |
| 154 | TENORIO MEDINA, JUAN VICTOR | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 155 | TENORIO RAMOS, SANDRO | Observado por fotografía | LOS MOROCHUCOS VIRTUAL |
| 156 | TENORIO TENORIO, ROBERTSON | Observado por fotografía | LOS MOROCHUCOS VIRTUAL |
| 157 | TORRES AUCCASI, PERCY JHONATAN | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 158 | TORRES CONTRERAS , DAMARIS ANGHELINA | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 159 | URBANO MARMOLEJO, ANAEL HULDA | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 160 | URBINA SINTI, ANDREA ABRIL | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 161 | VALLADOLID QUISPE, DAMARIS ANTONELLA | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 162 | VALLEJO RODRIGUEZ, DAVID ENRIQUE | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 163 | VARGAS GALVEZ, MIGUEL ANGEL | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 164 | VARGAS RAMOS , SHANITSEL STEISY | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 165 | VILCAPOMA MENDOZA, SEAN PAUL FELIX | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 166 | VILCHEZ CUSI, YULISA YULIANA | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 167 | VIVANCO CHACHAYMA , DANILO FRANK | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 168 | YARANGA NINASAUME, LUIS JAVIER | Observado por fotografía | SAN MIGUEL VIRTUAL |
| 169 | YAROS LA SERNA, YENI ANALÍ | Observado por fotografía | VIRTUAL |
| 170 | ZUASNABAR CRISPIN , XIMENA NICOL | Observado por fotografía | VIRTUAL |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario